RMO
Superelastic NiTi / XPress SE
Szuperelasztikus NiTi ívek kerek és szögletes keresztmetszettel.

Termékadatok
| Jellemző | Adat |
|---|---|
| Gyártó | RMO |
| Ívformák | Natural, Euro, SL, Tapered |
| Kivitel | Felső és alsó ív |
Kiszerelések
| Keresztmetszet / kivitel | Kiszerelés | Csomagolás |
|---|---|---|
| Kerek | 10 db | Külön csomagolt |
| Szögletes | 10 db | Külön csomagolt |
| Kerek | 25 db | Ömlesztett |
| Szögletes | 25 db | Ömlesztett |
| Kerek | 100 db | Ömlesztett |
| Szögletes | 100 db | Ömlesztett |
Kapcsolódó termékek
Méretek és gyártói katalógus
A csatolt RMO Synergy Class ívkatalógus alapján. A felső és alsó ívek cikkszámai külön szerepelnek.
XPress SE Superelastic NiTi
| Méret (inch) | Natural Form Felső |
Natural Form Alsó |
Euro Form Felső |
Euro Form Alsó |
SL Form Felső |
SL Form Alsó |
Tapered Form Felső |
Tapered Form Alsó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.012″ | W11AU012 | W11AL012 | W11BU012 | W11BL012 | W11DU012 | W11DL012 | W11CU012 | W11CL012 |
| 0.013″ | — | — | — | — | W11DU013 | W11DL013 | — | — |
| 0.014″ | W11AU014 | W11AL014 | W11BU014 | W11BL014 | W11DU014 | W11DL014 | W11CU014 | W11CL014 |
| 0.016″ | W11AU016 | W11AL016 | W11BU016 | W11BL016 | W11DU016 | W11DL016 | W11CU016 | W11CL016 |
| 0.018″ | W11AU018 | W11AL018 | W11BU018 | W11BL018 | W11DU018 | W11DL018 | W11CU018 | W11CL018 |
| 0.020″ | W11AU020 | W11AL020 | W11BU020 | W11BL020 | W11DU020 | W11DL020 | W11CU020 | W11CL020 |
| 0.014 × 0.025″ | W11AU1425 | W11AL1425 | W11BU1425 | W11BL1425 | W11DU1425 | W11DL1425 | — | — |
| 0.016 × 0.016″ | W11AU1616 | W11AL1616 | W11BU1616 | W11BL1616 | W11DU1616 | W11DL1616 | W11CU1616 | W11CL1616 |
| 0.016 × 0.022″ | W11AU1622 | W11AL1622 | W11BU1622 | W11BL1622 | W11DU1622 | W11DL1622 | W11CU1622 | W11CL1622 |
| 0.016 × 0.025″ | W11AU1625 | W11AL1625 | W11BU1625 | W11BL1625 | W11DU1625 | W11DL1625 | — | — |
| 0.017 × 0.025″ | W11AU1725 | W11AL1725 | W11BU1725 | W11BL1725 | W11DU1725 | W11DL1725 | W11CU1725 | W11CL1725 |
| 0.018 × 0.018″ | W11AU1818 | W11AL1818 | W11BU1818 | W11BL1818 | W11DU1818 | W11DL1818 | W11CU1818 | W11CL1818 |
| 0.018 × 0.025″ | W11AU1825 | W11AL1825 | W11BU1825 | W11BL1825 | W11DU1825 | W11DL1825 | W11CU1825 | W11CL1825 |
| 0.019 × 0.025″ | W11AU1925 | W11AL1925 | W11BU1925 | W11BL1925 | W11DU1925 | W11DL1925 | W11CU1925 | W11CL1925 |
| 0.020 × 0.020″ | W11AU2020 | W11AL2020 | W11BU2020 | W11BL2020 | W11DU2020 | W11DL2020 | W11CU2020 | W11CL2020 |
| 0.021 × 0.025″ | W11AU2125 | W11AL2125 | W11BU2125 | W11BL2125 | W11DU2125 | W11DL2125 | W11CU2125 | W11CL2125 |
A „—” azt jelenti, hogy az adott változat nem szerepel a csatolt gyártói táblázatban. A gyártói választék nem azonos a pillanatnyi raktárkészlettel; az elérhetőségről érdeklődjön nálunk.
Margit-Dent · Termékinformáció
Vegye fel velünk a kapcsolatot
A megfelelő változatról, az elérhetőségről és a rendelés részleteiről kollégáink adnak tájékoztatást.
Vegye fel velünk a kapcsolatot
info@margitdent.hu · +36 30 520 2203