RMO
Bendaloy béta-titán ívek
Nikkelmentes béta-titán ívek, kerek és szögletes keresztmetszettel.

Termékadatok
| Jellemző | Adat |
|---|---|
| Gyártó | RMO |
| Ívformák | Natural, Euro, SL |
| Kivitel | Felső és alsó ív |
Kiszerelések
| Keresztmetszet / kivitel | Kiszerelés | Csomagolás |
|---|---|---|
| Kerek | 10 db | Külön csomagolt |
| Szögletes | 10 db | Külön csomagolt |
Kapcsolódó termékek
Méretek és gyártói katalógus
A csatolt RMO Synergy Class ívkatalógus alapján. A felső és alsó ívek cikkszámai külön szerepelnek.
Bendaloy béta-titán
| Méret (inch) | Natural Form Felső |
Natural Form Alsó |
Euro Form Felső |
Euro Form Alsó |
SL Form Felső |
SL Form Alsó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.016″ | W30AU016 | W30AL016 | W30BU016 | W30BL016 | W30DU016 | W30DL016 |
| 0.018″ | W30AU018 | W30AL018 | W30BU018 | W30BL018 | W30DU018 | W30DL018 |
| 0.016 × 0.016″ | W30AU1616 | W30AL1616 | W30BU1616 | W30BL1616 | — | — |
| 0.016 × 0.022″ | W30AU1622 | W30AL1622 | W30BU1622 | W30BL1622 | W30DU1622 | W30DL1622 |
| 0.017 × 0.025″ | W30AU1725 | W30AL1725 | W30BU1725 | W30BL1725 | W30DU1725 | W30DL1725 |
| 0.018 × 0.025″ | W30AU1825 | W30AL1825 | W30BU1825 | W30BL1825 | W30DU1825 | W30DL1825 |
| 0.019 × 0.025″ | W30AU1925 | W30AL1925 | W30BU1925 | W30BL1925 | W30DU1925 | W30DL1925 |
| 0.021 × 0.025″ | W30AU2125 | W30AL2125 | W30BU2125 | W30BL2125 | W30DU2125 | W30DL2125 |
A „—” azt jelenti, hogy az adott változat nem szerepel a csatolt gyártói táblázatban. A gyártói választék nem azonos a pillanatnyi raktárkészlettel; az elérhetőségről érdeklődjön nálunk.
Margit-Dent · Termékinformáció
Vegye fel velünk a kapcsolatot
A megfelelő változatról, az elérhetőségről és a rendelés részleteiről kollégáink adnak tájékoztatást.
Vegye fel velünk a kapcsolatot
info@margitdent.hu · +36 30 520 2203