RMO
Coil Springs – Red Elgiloy
Precíziós tekercselésű Red Elgiloy rugók nyitott és zárt kivitelben.

Termékadatok
| Jellemző | Adat |
|---|---|
| Gyártó | RMO |
| Kiszerelés | 60 cm / változat |
Méretek és cikkszámok
| Huzal × belső átmérő | Open | Closed |
|---|---|---|
| .007″ × .028″ | F00096 | – |
| .007″ × .030″ | F00098 | – |
| .008″ × .022″ | F00022 | – |
| .008″ × .025″ | F00024 | – |
| .008″ × .028″ | F00026 | – |
| .008″ × .030″ | F00028 | F00029 |
| .008″ × .032″ | F00030 | – |
| .008″ × .036″ | F00032 | F00033 |
| .009″ × .028″ | F00042 | – |
| .009″ × .030″ | F00044 | F00045 |
| .009″ × .032″ | F00046 | F00047 |
| .009″ × .036″ | F00048 | – |
| .009″ × .040″ | F00050 | – |
| .010″ × .028″ | F00058 | – |
| .010″ × .030″ | F00060 | F00061 |
| .010″ × .032″ | F00062 | – |
| .010″ × .036″ | F00064 | F00065 |
| .010″ × .040″ | F00066 | – |
| .010″ × .045″ | F00080 | – |
Kapcsolódó termékek
Margit-Dent · Termékinformáció
Vegye fel velünk a kapcsolatot
A megfelelő változatról, az elérhetőségről és a rendelés részleteiről kollégáink adnak tájékoztatást.
Vegye fel velünk a kapcsolatot
info@margitdent.hu · +36 30 520 2203