Margit-Dent · Termékek
Acélívek
TRU-CHROME rozsdamentes acélívek.

Termékek és változatok
Méretek és gyártói katalógus
A csatolt RMO Synergy Class ívkatalógus alapján. A felső és alsó ívek cikkszámai külön szerepelnek.
TRU-CHROME rozsdamentes acél
| Méret (inch) | Natural Form Felső |
Natural Form Alsó |
Euro Form Felső |
Euro Form Alsó |
SL Form Felső |
SL Form Alsó |
Tapered Form Felső |
Tapered Form Alsó |
Standard Form Felső |
Standard Form Alsó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.012″ | W20AU012 | W20AL012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.014″ | W20AU014 | W20AL014 | W20BU014 | W20BL014 | — | — | W20CU014 | W20CL014 | W20EU014 | W20EL014 |
| 0.016″ | W20AU016 | W20AL016 | W20BU016 | W20BL016 | W20DU016 | W20DL016 | W20CU016 | W20CL016 | W20EU016 | W20EL016 |
| 0.018″ | W20AU018 | W20AL018 | W20BU018 | W20BL018 | W20DU018 | W20DL018 | W20CU018 | W20CL018 | W20EU018 | W20EL018 |
| 0.020″ | W20AU020 | W20AL020 | W20BU020 | W20BL020 | W20DU020 | W20DL020 | W20CU020 | W20CL020 | W20EU020 | W20EL020 |
| 0.016 × 0.016″ | W20AU1616 | W20AL1616 | W20BU1616 | W20BL1616 | W20DU1616 | W20DL1616 | W20CU1616 | W20CL1616 | W20EU1616 | W20EL1616 |
| 0.016 × 0.022″ | W20AU1622 | W20AL1622 | W20BU1622 | W20BL1622 | W20DU1622 | W20DL1622 | W20CU1622 | W20CL1622 | W20EU1622 | W20EL1622 |
| 0.016 × 0.025″ | — | — | W20BU1625 | W20BL1625 | W20DU1625 | W20DL1625 | W20CU1625 | W20CL1625 | — | — |
| 0.017 × 0.025″ | W20AU1725 | W20AL1725 | W20BU1725 | W20BL1725 | W20DU1725 | W20DL1725 | W20CU1725 | W20CL1725 | W20EU1725 | W20EL1725 |
| 0.018 × 0.018″ | W20AU1818 | W20AL1818 | W20BU1818 | W20BL1818 | W20DU1818 | W20DL1818 | W20CU1818 | W20CL1818 | — | — |
| 0.018 × 0.025″ | W20AU1825 | W20AL1825 | W20BU1825 | W20BL1825 | W20DU1825 | W20DL1825 | W20CU1825 | W20CL1825 | W20EU1825 | W20EL1825 |
| 0.019 × 0.025″ | W20AU1925 | W20AL1925 | W20BU1925 | W20BL1925 | W20DU1925 | W20DL1925 | W20CU1925 | W20CL1925 | W20EU1925 | W20EL1925 |
| 0.020 × 0.020″ | W20AU2020 | W20AL2020 | W20BU2020 | W20BL2020 | W20DU2020 | W20DL2020 | W20CU2020 | W20CL2020 | — | — |
A „—” azt jelenti, hogy az adott változat nem szerepel a csatolt gyártói táblázatban. A gyártói választék nem azonos a pillanatnyi raktárkészlettel; az elérhetőségről érdeklődjön nálunk.
Margit-Dent · Termékinformáció
Vegye fel velünk a kapcsolatot
A megfelelő változatról, az elérhetőségről és a rendelés részleteiről kollégáink adnak tájékoztatást.
Vegye fel velünk a kapcsolatot
info@margitdent.hu · +36 30 520 2203